Immeuble de rapport situé à 5 minutes de la gare et à 5 minutes du centre ville.
Au rdc : un logement une chambre avec jardin.
A l'étage : duplex pour 1 er et 2 ème étage avec plusieurs chambres.
Chauffage central au gaz.
Électricité conforme jusqu'en 2043.
Compteurs séparés.
Permis d'urbanisme octroyé.
Rapport Zone de Secours favorable en date du 16/09/2021.
Montant des loyers perçus actuellement : 1200 € par mois.
Prix: | 200 000 € |
Revenu cadastral: | 1 433 € |
Charges mensuelles | Pas d'information |
Nombre de chambre: | Pas d'information |
Surface habitable: | 0 m² |
Surface jardin: | 0 m² |
Surface de construction: | Pas d'information |
Consommation d’énergie primaire: | 422 kWh/m² |
Classe énergétique: | E |
Consommation théorique totale d’énergie primaire: | Pas d'information |
Émissions de CO₂ | 0 kg CO₂/m² |
Certificat de performance énergétique (CPEB) | 20191121006257 |
186 500 €